Участвуют команды Арсенал, ЛИЯ, BMW, ИНИСС, ТорпедоТурнир по круговой системе, при равенстве очков у претендентов за первое место, команды прбивают по три шестиметровых удара.
Суперкубок Николаевской области

Участвуют команды Арсенал, ЛИЯ, BMW, ИНИСС, ТорпедоТурнир по круговой системе, при равенстве очков у претендентов за первое место, команды прбивают по три шестиметровых удара.
Высшая лига | ||||
---|---|---|---|---|
Александрович | - | Николаев U19 | 24.04 | 1 : 0 |
Вороновка | - | Скиф-Центр | 25.04 | 1 : 1 |
Судостроитель | - | Каскад | 25.04 | 6 : 3 |
Варваровка | - | Эндшпиль | 26.04 | 2 : 2 |
Первая лига | ||||
---|---|---|---|---|
ЛИЯ (Сухой Еланец) | - | Бастион | 23.04 | 1 : 1 |
Арарат | - | Гранд | 23.04 | 4 : 1 |
Нечаянное | - | Милан | 24.04 | 0 : 3 |
Николаев U17 | - | Роллер-Центр | 24.04 | 2 : 3 |
Автогранд Николаев | - | Водник | 27.04 | 18:15 |
Вторая лига | ||||
---|---|---|---|---|
Лески | - | Торпедо 84 | 23.04 | 0 : 1 |
Лион | - | Аметист | 24.04 | 1 : 2 |
ЮШК | - | ЧП Семенов | 25.04 | 2 : 1 |
Варус | - | Парус | 26.04 | 0 : 0 |
Пуэрто Нико | - | Атлетик | 26.04 | 0 : 3 |
Хлеб Жизни | - | Марка Малицкого | 27.04 | 18:15 |
Любительская лига | ||||
---|---|---|---|---|
Штурм | - | Альянс | 23.04 | 2 : 2 |
Альянс | - | Легенда | 26.04 | 4 : 1 |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшая лига | |||||||||
1 | Варваровка | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | - | 2 | 4 |
2 | Скиф-Центр | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 4 |
3 | Вороновка | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 4 |
4 | Медведи | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 |
5 | Судостроитель | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | - | 6 | 3 |
6 | Александрович | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
7 | Эндшпиль | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | 1 |
8 | Николаев U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 0 |
9 | Каскад | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 10 | 0 |
Первая лига | |||||||||
1 | ЛИЯ (Сухой Еланец) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 4 |
2 | Ольвия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 4 |
3 | Водник | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | - | 1 | 3 |
4 | Милан | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 3 |
5 | Роллер-Центр | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 5 | 3 |
6 | Арарат | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 7 | 3 |
7 | Бастион | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
8 | Автогранд Николаев | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | 1 |
9 | Нечаянное | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 |
10 | Гранд | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 1 |
11 | Николаев U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 0 |
Вторая лига | |||||||||
1 | Аметист | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 6 |
2 | ЮШК | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 6 |
3 | Парус | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 4 |
4 | Варус | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 |
5 | Атлетик | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 2 | 3 |
6 | Лески | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 3 |
7 | Торпедо 84 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
8 | ЧП Семенов | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 |
9 | Лион | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 |
10 | Хлеб Жизни | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 |
11 | Марка Малицкого | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 |
12 | Пуэрто Нико | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 0 |
Любительская лига | |||||||||
1 | Альянс | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | - | 3 | 4 |
2 | Интернат №5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 3 |
3 | Leader | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 |
4 | Штурм | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | 1 |
5 | ДЮСШ-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
6 | Викинг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
7 | Легенда | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 8 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О |
Высшая лига | ||||
---|---|---|---|---|
1 лига | ||||
---|---|---|---|---|
2 лига | ||||
---|---|---|---|---|
3 лига | ||||
---|---|---|---|---|
4 лига | ||||
---|---|---|---|---|
5 лига | ||||
---|---|---|---|---|
6 лига | ||||
---|---|---|---|---|
7 лига | ||||
---|---|---|---|---|
Рудь - Детская лига, группа А | ||||
---|---|---|---|---|
Рудь - Детская лига, группа Б | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшая лига | |||||||||
1 | Орексим | 12 | 6 | 3 | 3 | 63 | - | 41 | 21 |
2 | ИНИСС | 12 | 5 | 4 | 3 | 58 | - | 51 | 19 |
3 | Торпедо | 12 | 5 | 4 | 3 | 53 | - | 49 | 19 |
4 | President | 12 | 4 | 3 | 8 | 34 | - | 55 | 6 |
1 лига | |||||||||
1 | ЛИЯ | 12 | 7 | 3 | 2 | 60 | - | 35 | 24 |
2 | Три медведя | 12 | 5 | 1 | 6 | 44 | - | 46 | 16 |
3 | Ника-Тера | 12 | 4 | 3 | 5 | 50 | - | 47 | 15 |
4 | Роллер Центр | 12 | 4 | 1 | 7 | 46 | - | 61 | 13 |
2 лига | |||||||||
1 | BMW | 16 | 13 | 2 | 1 | 100 | - | 56 | 41 |
2 | Слободка | 16 | 11 | 3 | 2 | 69 | - | 39 | 36 |
3 | Стакан | 16 | 8 | 3 | 5 | 80 | - | 76 | 27 |
4 | MarCoNi | 16 | 8 | 2 | 6 | 71 | - | 68 | 26 |
5 | Ольвия | 16 | 7 | 2 | 7 | 80 | - | 80 | 23 |
6 | Б.Е.Д.А. | 16 | 5 | 3 | 8 | 41 | - | 47 | 18 |
7 | Global Logic | 16 | 4 | 3 | 9 | 60 | - | 80 | 15 |
8 | Альтиор | 16 | 3 | 2 | 11 | 51 | - | 81 | 11 |
9 | Широкий ЛАН | 16 | 2 | 2 | 12 | 66 | - | 91 | 8 |
3 лига | |||||||||
1 | Зоря Машпроект | 18 | 13 | 2 | 3 | 84 | - | 55 | 41 |
2 | Сталь | 18 | 12 | 3 | 3 | 86 | - | 53 | 39 |
3 | Оранта | 18 | 11 | 3 | 4 | 82 | - | 68 | 36 |
4 | Хлеб жизни | 18 | 11 | 1 | 6 | 105 | - | 65 | 34 |
5 | Старый ЖД | 18 | 10 | 0 | 8 | 98 | - | 69 | 30 |
6 | Динамо | 18 | 8 | 1 | 9 | 79 | - | 106 | 25 |
7 | СК Николаев | 18 | 5 | 3 | 10 | 54 | - | 77 | 18 |
8 | Новопетровка | 18 | 5 | 1 | 12 | 74 | - | 90 | 16 |
9 | GeeksForLess | 18 | 5 | 0 | 13 | 59 | - | 105 | 15 |
10 | Leader | 18 | 2 | 2 | 14 | 74 | - | 107 | 8 |
4 лига | |||||||||
1 | Феникс | 18 | 15 | 1 | 2 | 92 | - | 42 | 46 |
2 | ИНИСС2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 101 | - | 55 | 40 |
3 | Агроникс | 18 | 10 | 1 | 7 | 86 | - | 78 | 31 |
4 | United | 18 | 9 | 1 | 8 | 77 | - | 64 | 28 |
5 | Могилянка | 18 | 9 | 0 | 9 | 68 | - | 74 | 27 |
6 | Спарта | 18 | 8 | 1 | 9 | 71 | - | 76 | 25 |
7 | Шипка | 18 | 7 | 2 | 9 | 61 | - | 66 | 23 |
8 | СБУ | 18 | 7 | 1 | 10 | 46 | - | 82 | 22 |
9 | УПО | 18 | 5 | 1 | 12 | 46 | - | 71 | 16 |
10 | Водоканал | 18 | 2 | 1 | 15 | 53 | - | 92 | 7 |
5 лига | |||||||||
1 | Односельчане | 18 | 15 | 1 | 2 | 136 | - | 99 | 46 |
2 | Милан | 18 | 14 | 1 | 3 | 143 | - | 75 | 43 |
3 | АС Сервис | 18 | 13 | 1 | 4 | 126 | - | 81 | 40 |
4 | Спортинг | 18 | 12 | 0 | 6 | 118 | - | 81 | 36 |
5 | Ника-Тера 2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 88 | - | 78 | 31 |
6 | Garage | 18 | 7 | 0 | 11 | 83 | - | 95 | 21 |
7 | Парус | 18 | 7 | 0 | 11 | 86 | - | 104 | 21 |
8 | Мото | 18 | 6 | 0 | 12 | 75 | - | 88 | 18 |
9 | Техноторг | 18 | 2 | 2 | 14 | 60 | - | 132 | 8 |
10 | Energy | 18 | 0 | 2 | 16 | 57 | - | 139 | 2 |
6 лига | |||||||||
1 | Михайловка | 9 | 8 | 1 | 0 | 53 | - | 26 | 25 |
2 | Инваспорт | 9 | 7 | 1 | 1 | 60 | - | 33 | 22 |
3 | Галеон | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | - | 38 | 21 |
4 | Васт-сервис | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | - | 31 | 13 |
5 | ГрАвт | 9 | 4 | 1 | 4 | 35 | - | 42 | 13 |
6 | Трейдеры | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | - | 46 | 13 |
7 | Фаворит | 9 | 3 | 2 | 4 | 47 | - | 49 | 11 |
8 | Хлеб жизни 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 39 | - | 51 | 10 |
9 | Пересадовка ветераны | 9 | 1 | 0 | 8 | 37 | - | 52 | 3 |
10 | McDonalds | 9 | 0 | 0 | 9 | 24 | - | 47 | 0 |
7 лига | |||||||||
1 | Football IT | 10 | 9 | 0 | 1 | 82 | - | 32 | 27 |
2 | Технониколь | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 | - | 28 | 24 |
3 | Pepsi | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | - | 34 | 21 |
4 | Comfy | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | - | 51 | 16 |
5 | Эпицентр | 10 | 4 | 3 | 3 | 43 | - | 38 | 15 |
6 | Рубин | 10 | 4 | 2 | 4 | 46 | - | 43 | 14 |
7 | Бештау | 10 | 4 | 1 | 5 | 48 | - | 39 | 13 |
8 | Lider Group | 10 | 4 | 0 | 6 | 57 | - | 50 | 12 |
9 | ЮШК | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | - | 54 | 10 |
10 | Global Logic 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 38 | - | 73 | 8 |
11 | Ascet Shipping | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | - | 90 | 0 |
Рудь - Детская лига, группа А | |||||||||
1 | СДЮШОР Торпедо 07/1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | - | 3 | 18 |
2 | КДЮСШ «Колос» - Еланец | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | - | 5 | 15 |
3 | СДЮШОР Торпедо-06 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | - | 16 | 12 |
4 | МДЮСШ Н.Буг-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | - | 12 | 9 |
5 | «Надежда» - Ингулка | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | - | 26 | 6 |
6 | МДЮСШ- Н. Одесса | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | - | 27 | 3 |
7 | ДЮСШ Степовое-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | 60 | 0 |
Рудь - Детская лига, группа Б | |||||||||
1 | СДЮСШОР Николаев-06 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | - | 1 | 18 |
2 | «Интернат» - Очаков | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | - | 15 | 12 |
3 | СДЮШОР Торпедо-07/2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | - | 9 | 12 |
4 | ДЮСШ-Радсад | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | - | 12 | 10 |
5 | МДЮСШ Н.Буг-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | - | 11 | 7 |
6 | ДЮСШ Степовое-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | - | 40 | 3 |
7 | «Дионисий» - Воскресенск | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 40 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О |
2005-06 | ||||
---|---|---|---|---|
СДЮСШОР «Торпедо» 05 | - | ДЮСШ-5 (06) | 30.11 | |
СДЮСШОР «Николаев» 06/1 | - | ДЮСШ-3 | 30.11 | |
СДЮСШОР «Николаев» 06/2 | - | ДЮСШ-5 (05) | 30.11 | |
НОК КДЮСШ №1 (5 инт) | - | СДЮСШОР «Николаев» 05/1 | 30.11 | |
ДЮСШ «Спартак» | - | СДЮСШОР «Николаев» 05/2 | 30.11 | |
СДЮСШОР «Николаев» 06/1 | - | СДЮСШОР «Торпедо» 06 | 30.11 |
2007-08 | ||||
---|---|---|---|---|
2009-10 | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | |||||||||
1 | НОК КДЮСШ №1 (5 инт) | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | - | 33 | 25 |
2 | СДЮСШОР «Торпедо» 05 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | - | 4 | 24 |
3 | СДЮСШОР «Николаев» 05/1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | - | 4 | 24 |
4 | СДЮСШОР «Николаев» 06/1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | - | 13 | 19 |
5 | ДЮСШ-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | - | 17 | 15 |
6 | СДЮСШОР «Торпедо» 06 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | - | 10 | 12 |
7 | СДЮСШОР «Николаев» 05/2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | - | 24 | 9 |
8 | ДЮСШ «Спартак» | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | - | 33 | 8 |
9 | ДЮСШ-5 (05) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | - | 26 | 2 |
10 | ДЮСШ-5 (06) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 31 | 0 |
11 | СДЮСШОР «Николаев» 06/2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | 32 | 0 |
2007-08 | |||||||||
1 | СДЮСШОР «Николаев» 07/1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 54 | - | 13 | 31 |
2 | СДЮСШОР «Николаев» 08/1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | - | 7 | 27 |
3 | СДЮСШОР «Торпедо» 07/1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 77 | - | 0 | 24 |
4 | СДЮСШОР «Торпедо» 08 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | - | 17 | 24 |
5 | СДЮСШОР «Торпедо» 07/2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | - | 8 | 13 |
6 | ДЮСШ Березнеговатое | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | - | 7 | 12 |
7 | СДЮСШОР «Николаев» 07/2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | - | 41 | 10 |
8 | СДЮСШОР «Николаев» 08/2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | - | 35 | 8 |
9 | НОК КДЮСШ №1 (5 инт.) | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | - | 32 | 6 |
10 | ДЮСШ-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | - | 33 | 1 |
11 | ДЮСШ-3 (07) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | - | 36 | 0 |
12 | ДЮСШ-3 (08) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 36 | 0 |
2009-10 | |||||||||
1 | ДЮСШ 3 (09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2 | ДЮСШ 3 (08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3 | ДЮСШ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4 | Академия футбола (08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
5 | СДЮСШОР «Николаев 09» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
6 | Торпедо 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
7 | Торпедо 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О |
Команда ИНИСС выиграла суперкубок Николаевской области. В хорошем стиле поочерёдно были обыграны команды: ВМW,Арсенал,ЛИЯ и за тур до окончания турнира обеспечили себе первое место.Поздравляю команду ИНИСС с победой и выражаю благодарность за весь футзальный сезон.
А где официальные результаты игр?
Арсенал-BMW 2:2
Торпедо-ЛИЯ 1:0
ИНИСС-BMW 3:2
Торпедо-Арсенал 2:6
ЛИЯ-BMW 4:6
ИНИСС-Арсенал 6:1
BMW-Торпедо 4:4
ЛИЯ-ИНИСС 1:2